Une assurance spéciale pour vos chiens et chats
Les dépenses santé de vos chiens et chats
Avec plus de 11 millions de chats et 7 millions de chiens, la France possède la palme Européenne ! Seuls 4% de ces animaux sont assurés. Pourtant, les dépenses moyennes par an et par animal se situent entre 600 et 800€. S’assurer, c’est économiser jusqu’à 600€ pour un chat et 500€ pour un chien en moyenne !
Détails des garanties
Conditions d’inscription
L’animal doit avoir entre 3 mois et 7 ans au moment de la souscription, et doit être tatoué ou identifié par puce électronique.
Formule budget | Formule sérénité | Formule confort | |
---|---|---|---|
Prise en charge des accidents | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge des maladies sans chirurgie | Non | Oui | Oui |
Prise en charge des chirurgie suite à maladie | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge de prévention | Non | Non | 40€/an |
Plafond des garanties | 1100€/an | 1400€/an | 1800€/an |
Remboursement des frais réels | 70% | 70% | 80% |
Franchises | Pas de franchise | 20€/an | 30€/an |
Délai de prise d’effet de la garantie | 48h en cas d’accident, 6 mois en cas de chirurgie suite à une maladie | 48h en cas d’accident, 45j en cas de maladie, 6 mois en cas de chirurgie suite à une maladie | 48h en cas d’accident, 45j en cas de maladie, 6 mois en cas de chirurgie suite à une maladie |
Tarifs
Animal | Formule budget | Formule sérénité | Formule confort |
---|---|---|---|
Chat | 7.90€/mois | 19.32€/mois | 31.13€/mois |
Chien en classe 1 | 9.90€/mois | 22.36€/mois | 35.90€/mois |
Chien en classe 2 | 9.90€/mois | 27.60€/mois | 42.90€/mois |
Chien en classe 3 | 9.90€/mois | 39.47€/mois | 56.05€/mois |
Tarifs indicatifs, inchangés depuis mai 2015. Merci de contacter l’agence pour confirmation.
Classes de chiens
Staffordshire Terriers, certains bichons, border collies, pitbulls, etc.
Petits bassets, beagles, bergers allemands, malinois, bichons maltais, bouviers, épagneuls, griffons, jack russells, labradors, lévriers, spitz, etc.
Airdales, malamutes, bassets hounds, bergers des Pyrénées, bouledogues, chow chows, cockers, fox terriers, Saint Bernards, etc.
Exemple de remboursement pour un Berger Allemand de 3 ans :
Maladie ou accident | Montant des frais | Remboursement budget | Remboursement sérénité | Remboursement Confort |
---|---|---|---|---|
Morsure et hémorragie : analyses, chirurgie, anesthésie, médicaments | 317.17€ | 222.02€ (70% du montant, zéro franchise) | 208.02€ (70% du montant, franchise déduite) | 229.74€ (80% du montant, franchise déduite) |
Torsion de l’estomac | 472.50€ | 330.75€ (70% du montant) | 330.75€ (70% du montant) | 378€ (80% du montant) |
Otite : consultation, tests, injection, antibiotiques | 95€ | 0€ | 52.52€ | 52€ |
Détartrage des dents | 90€ | 0€ | 0€ | 40€ |
Assurance Chien Chat
Assurance Chien Chat, Pas Cher, Assurance Chien Chat, Assurance Chien Chat En Ligne, Devis Assurance Chien Chat, Assurances Marie
Vous Recherchez La Meilleure Assurance Chien Chat En Ligne? Une Assurance Chien Chat Pas Cher? Un Devis Assurance Chien Chat : Assurances Marie – 04 76 81 06 63